KIT EMBRAYAGE

KIT EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES

BOITE DE VITESSES

BIELLETTE DE BOITE DE VITESSES

BIELLETTE DE BOITE DE VITESSES

SUPPORT DE BOITE

SUPPORT DE BOITE

CARDANS, SOUFFLETS

CARDANS, SOUFFLETS

  • New

GEAR LEVER REPAIR KIT RENAULT 9 11 21 SUPER5 CLIO TWINGO

795002

MANUFACTURER REFERENCE

7701468199

RENAULT

9 (L42_)

1.1 48 HP 1981-1987

1.2 54 HP 1985-1988

1.4 60 HP 1981-1988

1.4 72 HP 1981-1985

1.4 67 HP 1985-1988

1.4 Automatik 68 bhp 1981-1985

1.4 Turbo 105 bhp 1984-1986

1.4 Turbo 116 bhp 1986-1989

1.6 D 55 HP 1982-1988

1.7 94 HP 1987-1988

1.7 73 HP 1986-1988

1.7 75 HP 1986-1988

1.7 88 HP 1986-1988

1.7 80 HP 1984-1989

11 (B/C37_)

1.1 48 HP 1983-1986

1.2 55 HP 1984-1988

1.4 60 HP 1983-1988

1.4 68 HP 1983-1985

1.4 72 HP 1983-1985

1.4 67 HP 1983-1988

1.4 Turbo 105 bhp 1984-1986

1.4 Turbo 115 bhp 1986-1988

1.6 D 55 HP 1983-1988

1.7 87 HP 1987-1988

1.7 94 HP 1987-1988

1.7 75 HP 1984-1988

1.7 73 HP 1986-1988

1.7 80 HP 1983-1987

1.7 88 HP 1986-1988

19 I (B/C53_)

1.4 58 HP 1989-1993

1.4 80 HP 1988-1992

1.4 Cat 58 hp 1989-1992

1.7 73 HP 1988-1992

1.7 90 HP 1988-1992

1.8 16V 135 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1988-1992

19 I Cabriolet (D53_)

1.7 75 HP 1991-1992

1.7 95 HP 1991-1992

1.8 16V 137 HP 1991-1992

19 I Chamade (L53_)

1.4 58 HP 1988-1992

1.7 73 HP 1989-1992

1.7 90 HP 1988-1992

1.7 107 HP 1988-1992

1.8 16V 135 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1989-1992

1.9 TD 92 HP 1990-1992

19 II (B/C53_)

1.4 58 HP 1992-1995

1.4 75 HP 1992-1995

1.4 80 HP 1992-1995

1.7 73 HP 1992-1995

1.7 90 HP 1992-1995

1.8 (5/353A) 90 HP 1992-1995

1.8 (5/353F, B/C538) 107 HP 1994-1995

1.8 (B/C53Y) 88 HP 1992-1995

1.8 (B/C538) 110 HP 1992-1994

1.8 16V (B/C53D) 135 HP 1992-1995

1.9 D (B/C53J) 64 HP 1992-1995

1.9 dT (B/C53T) 90 HP 1992-1995

19 II Chamade (L53_)

1.4 58 HP 1992-1995

1.4 75 HP 1993-1995

1.7 73 HP 1992-1995

1.8 90 HP 1992-1995

1.8 107 HP 1994-1995

1.8 88 HP 1992-1995

1.8 110 HP 1992-1994

1.8 16V 135 HP 1992-1995

1.9 D 64 HP 1992-1995

1.9 dT 90 HP 1992-1995

19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.7 90 HP 1992-1993

1.8 90 HP 1993-1996

1.8 107 HP 1994-1996

1.8 88 HP 1992-1996

1.8 16V 135 HP 1992-1996

21 (B48_)

1.7 90 HP 1989-1994

1.7 73 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1989-1994

2.0 120 HP 1989-1993

2.0 135 HP 1990-1992

2.0 4x4 135 HP 1990-1992

2.1 D 72 HP 1989-1992

2.1 D 69 HP 1992-1994

2.1 Turbo-D 88 HP 1989-1994

2.2 107 HP 1989-1994

2.2 4x4 107 HP 1990-1994

21 (K48_)

1.7 75 HP 1986-1993

1.7 88 HP 1986-1988

1.7 90 HP 1989-1993

1.7 94 HP 1986-1989

1.7 73 HP 1986-1989

1.7 87 HP 1987-1989

1.7 Cat 73 HP 1988-1993

1.9 D 64 HP 1986-1994

2.0 120 HP 1986-1993

2.0 135 HP 1990-1994

2.0 116 HP 1986-1988

2.1 D 72 HP 1989-1992

2.1 D 65 HP 1986-1990

2.1 D 69 HP 1992-1995

2.1 D 4x4 65 HP 1988-1992

2.1 Turbo-D 88 HP 1986-1993

2.2 108 HP 1986-1993

2.2 4x4 (K48K) 107 HP 1986-1993

21 (L48_)

1.7 90 HP 1989-1994

1.7 94 HP 1986-1994

1.7 73 HP 1986-1994

1.7 87 HP 1987-1989

1.7 75 HP 1986-1987

1.7 88 HP 1986-1993

1.9 D 64 HP 1989-1993

2.0 120 HP 1986-1993

2.0 135 HP 1990-1994

2.0 (L483) 116 HP 1986-1988

2.0 4x4 (L48R) 135 HP 1989-1994

2.0 106 HP 1991-1993

2.0 Turbo (L48L) 162 HP 1990-1992

2.0 Turbo (L485) 175 HP 1987-1990

2.0 Turbo 4x4 (L48L) 162 HP 1990-1992

2.0 Turbo 4x4 175 HP 1989-1993

2.1 D (L48V, L48O) 72 HP 1989-1994

2.1 D (L480) 69 HP 1992-1994

2.1 D (L486) 65 HP 1986-1989

2.1 Turbo-D 88 HP 1986-1994

2.2 107 HP 1986-1994

2.2 4x4 107 HP 1990-1994

CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 46 HP 1991-1998

1.2 54 HP 1996-1998

1.2 58 HP 1996-1998

1.2 58 HP 1990-1998

1.2 60 HP 1990-1996

1.2 54 HP 1996-1996

1.2 54 HP 1991-1996

1.4 75 HP 1991-1998

1.4 80 HP 1991-1998

1.7 92 HP 1991-1993

1.8 88 HP 1991-1998

1.8 90 HP 1994-1996

1.8 16V 135 HP 1991-1996

1.8 95 HP 1991-1998

1.8 Rsi 107 HP 1995-1998

1.8 Rsi 109 CV 1993-1995

1.9 D 64 HP 1991-1998

1.9 D 54 HP 1997-1998

1.9 D 65 HP 1996-1998

Electric 30 HP 1996-1998

Williams 147 HP 1994-1998

SUPER 5 (B/C40_)

1.0 (B/C/400) 41 HP 1984-1988

1.1 (B/C/401) 46 HP 1984-1988

1.1 (B/C/401, B/C40H) 45 HP 1986-1995

1.4 (B/C40J) 67 HP 1987-1989

1.4 (B/C40M) 60 HP 1987-1990

1.4 (B/C402) 59 HP 1984-1988

1.4 (B/C403) 71 HP 1984-1989

1.4 Cat (B/C/407) 58 HP 1985-1996

1.4 Turbo (C405) 120 HP 1985-1990

1.6 D (B/C/404) 55 HP 1985-1996

1.7 (B/C40K, B/C40G) 87 HP 1987-1995

1.7 (B/C408) 73 HP 1986-1995

1.7 i (C409) 94 HP 1986-1991

TWINGO I (C06_)

1.1 55 CV 1993-1996

1.2 58 CV 1996-2007

1.2 54 CV 1996-2007

1.2 16V 75 CV 2001-2007

1.2 16V 60 CV 2004-2007  

Public Price:

€8.25

Your Price :

€8.25
check_circle

In Stock

100% secure payments

You might also like

Description

MANUFACTURER REFERENCE

7701468199

RENAULT

9 (L42_)

1.1 48 HP 1981-1987

1.2 54 HP 1985-1988

1.4 60 HP 1981-1988

1.4 72 HP 1981-1985

1.4 67 HP 1985-1988

1.4 Automatik 68 bhp 1981-1985

1.4 Turbo 105 bhp 1984-1986

1.4 Turbo 116 bhp 1986-1989

1.6 D 55 HP 1982-1988

1.7 94 HP 1987-1988

1.7 73 HP 1986-1988

1.7 75 HP 1986-1988

1.7 88 HP 1986-1988

1.7 80 HP 1984-1989

11 (B/C37_)

1.1 48 HP 1983-1986

1.2 55 HP 1984-1988

1.4 60 HP 1983-1988

1.4 68 HP 1983-1985

1.4 72 HP 1983-1985

1.4 67 HP 1983-1988

1.4 Turbo 105 bhp 1984-1986

1.4 Turbo 115 bhp 1986-1988

1.6 D 55 HP 1983-1988

1.7 87 HP 1987-1988

1.7 94 HP 1987-1988

1.7 75 HP 1984-1988

1.7 73 HP 1986-1988

1.7 80 HP 1983-1987

1.7 88 HP 1986-1988

19 I (B/C53_)

1.4 58 HP 1989-1993

1.4 80 HP 1988-1992

1.4 Cat 58 hp 1989-1992

1.7 73 HP 1988-1992

1.7 90 HP 1988-1992

1.8 16V 135 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1988-1992

19 I Cabriolet (D53_)

1.7 75 HP 1991-1992

1.7 95 HP 1991-1992

1.8 16V 137 HP 1991-1992

19 I Chamade (L53_)

1.4 58 HP 1988-1992

1.7 73 HP 1989-1992

1.7 90 HP 1988-1992

1.7 107 HP 1988-1992

1.8 16V 135 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1989-1992

1.9 TD 92 HP 1990-1992

19 II (B/C53_)

1.4 58 HP 1992-1995

1.4 75 HP 1992-1995

1.4 80 HP 1992-1995

1.7 73 HP 1992-1995

1.7 90 HP 1992-1995

1.8 (5/353A) 90 HP 1992-1995

1.8 (5/353F, B/C538) 107 HP 1994-1995

1.8 (B/C53Y) 88 HP 1992-1995

1.8 (B/C538) 110 HP 1992-1994

1.8 16V (B/C53D) 135 HP 1992-1995

1.9 D (B/C53J) 64 HP 1992-1995

1.9 dT (B/C53T) 90 HP 1992-1995

19 II Chamade (L53_)

1.4 58 HP 1992-1995

1.4 75 HP 1993-1995

1.7 73 HP 1992-1995

1.8 90 HP 1992-1995

1.8 107 HP 1994-1995

1.8 88 HP 1992-1995

1.8 110 HP 1992-1994

1.8 16V 135 HP 1992-1995

1.9 D 64 HP 1992-1995

1.9 dT 90 HP 1992-1995

19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.7 90 HP 1992-1993

1.8 90 HP 1993-1996

1.8 107 HP 1994-1996

1.8 88 HP 1992-1996

1.8 16V 135 HP 1992-1996

21 (B48_)

1.7 90 HP 1989-1994

1.7 73 HP 1989-1992

1.9 D 64 HP 1989-1994

2.0 120 HP 1989-1993

2.0 135 HP 1990-1992

2.0 4x4 135 HP 1990-1992

2.1 D 72 HP 1989-1992

2.1 D 69 HP 1992-1994

2.1 Turbo-D 88 HP 1989-1994

2.2 107 HP 1989-1994

2.2 4x4 107 HP 1990-1994

21 (K48_)

1.7 75 HP 1986-1993

1.7 88 HP 1986-1988

1.7 90 HP 1989-1993

1.7 94 HP 1986-1989

1.7 73 HP 1986-1989

1.7 87 HP 1987-1989

1.7 Cat 73 HP 1988-1993

1.9 D 64 HP 1986-1994

2.0 120 HP 1986-1993

2.0 135 HP 1990-1994

2.0 116 HP 1986-1988

2.1 D 72 HP 1989-1992

2.1 D 65 HP 1986-1990

2.1 D 69 HP 1992-1995

2.1 D 4x4 65 HP 1988-1992

2.1 Turbo-D 88 HP 1986-1993

2.2 108 HP 1986-1993

2.2 4x4 (K48K) 107 HP 1986-1993

21 (L48_)

1.7 90 HP 1989-1994

1.7 94 HP 1986-1994

1.7 73 HP 1986-1994

1.7 87 HP 1987-1989

1.7 75 HP 1986-1987

1.7 88 HP 1986-1993

1.9 D 64 HP 1989-1993

2.0 120 HP 1986-1993

2.0 135 HP 1990-1994

2.0 (L483) 116 HP 1986-1988

2.0 4x4 (L48R) 135 HP 1989-1994

2.0 106 HP 1991-1993

2.0 Turbo (L48L) 162 HP 1990-1992

2.0 Turbo (L485) 175 HP 1987-1990

2.0 Turbo 4x4 (L48L) 162 HP 1990-1992

2.0 Turbo 4x4 175 HP 1989-1993

2.1 D (L48V, L48O) 72 HP 1989-1994

2.1 D (L480) 69 HP 1992-1994

2.1 D (L486) 65 HP 1986-1989

2.1 Turbo-D 88 HP 1986-1994

2.2 107 HP 1986-1994

2.2 4x4 107 HP 1990-1994

CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 46 HP 1991-1998

1.2 54 HP 1996-1998

1.2 58 HP 1996-1998

1.2 58 HP 1990-1998

1.2 60 HP 1990-1996

1.2 54 HP 1996-1996

1.2 54 HP 1991-1996

1.4 75 HP 1991-1998

1.4 80 HP 1991-1998

1.7 92 HP 1991-1993

1.8 88 HP 1991-1998

1.8 90 HP 1994-1996

1.8 16V 135 HP 1991-1996

1.8 95 HP 1991-1998

1.8 Rsi 107 HP 1995-1998

1.8 Rsi 109 CV 1993-1995

1.9 D 64 HP 1991-1998

1.9 D 54 HP 1997-1998

1.9 D 65 HP 1996-1998

Electric 30 HP 1996-1998

Williams 147 HP 1994-1998

SUPER 5 (B/C40_)

1.0 (B/C/400) 41 HP 1984-1988

1.1 (B/C/401) 46 HP 1984-1988

1.1 (B/C/401, B/C40H) 45 HP 1986-1995

1.4 (B/C40J) 67 HP 1987-1989

1.4 (B/C40M) 60 HP 1987-1990

1.4 (B/C402) 59 HP 1984-1988

1.4 (B/C403) 71 HP 1984-1989

1.4 Cat (B/C/407) 58 HP 1985-1996

1.4 Turbo (C405) 120 HP 1985-1990

1.6 D (B/C/404) 55 HP 1985-1996

1.7 (B/C40K, B/C40G) 87 HP 1987-1995

1.7 (B/C408) 73 HP 1986-1995

1.7 i (C409) 94 HP 1986-1991

TWINGO I (C06_)

1.1 55 CV 1993-1996

1.2 58 CV 1996-2007

1.2 54 CV 1996-2007

1.2 16V 75 CV 2001-2007

1.2 16V 60 CV 2004-2007  

Data Sheet

Vehicle assignment(s)
RENAULT (Clio), RENAULT (R11), RENAULT (R19), RENAULT (R21), RENAULT (R5 et Super 5), RENAULT (R9), RENAULT (Twingo)