

Juego de 2 rodamientos de rueda trasera
Incluye: 2 rodamientos, 1 junta SPI, 1 tuerca
Dimensiones:
Cojinete 1 (lado de la rueda) :
Diámetro exterior: 47 mm
Diámetro interior: 20 mm
Espesor: 15,25 mm
Rodamiento 2 (lado del marco):
Diámetro exterior: 50,3 mm
Diámetro interior: 27 mm
Espesor: 14,2 mm
Sello SPI :
Diámetro exterior: 52,3 mm
Diámetro interior: 36,8 mm
Espesor: 7,9 mm
Asignación de vehículos :
TALBOT / SIMCA :
Lugar de montaje: Eje trasero
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 :
1.3 : Desde 01.78 08.81, 54cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.75 01.80, 60cv, 1296cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 07.75 01.80, 68cv, 1296cc, 3/5 puertas
1.3 S : Desde 07.75 12.78, 82cv, 1296cc, 3/5 puertas
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 :
1.4 : Desde 11.78 08.80, 75cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 11.78 08.81, 86cv, 1424cc, 3/5 puertas
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 :
1.4 : Desde 01.80 04.84, 69cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 01.80 04.81, 75cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 01.80 04.81, 86cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.6 : De 10.78 01.80, 88cv, 1577cc, 3/5 puertas
1.6 : Desde 11,80 12,83, 73cv, 1592cc, 3/5 puertas
1.6 : Desde 07.81 06.82, 90cv, 1592cc, 3/5 puertas
HORIZONTE DE TALBOT :
1.1 : Desde 01.79 09.84, 54cv, 1118cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.81 06.86, 54cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.78 09.84, 58cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 02.78 01.80, 68cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 02.82 09.84, 65cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 07.79 06.86, 69cv, 1442cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 07.79 06.86, 83cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.6: Desde 07.82 06.86, 90cv, 1592cc, 3/5 puertas
1.9 Diesel : Desde 07.84 06.86, 64cv, 1905cc, 3/5 puertas
1.9 Diesel : Desde 07.82 06.86, 65cv, 1905cc, 3/5 puertas
RANCHO TALBOT :
1.4 : Desde 01.77 07.84, 80cv, 1442cc, Vehículo cerrado todo terreno
TALBOT SIMCA 1100 3/5 puertas :
1.1 LE, LX, GLS, ES : DE 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 11.73 09.77, 54cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 LE, LX, GLS, ES: Desde 10.76 01.80, 58cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 10.68 05.76, 60cv, 1118cc
1.2 Special: Desde 10.71 09.77, 75cv, 1204cc
1.3 Special TI : Desde 10.72 09.77, 82cv, 1294cc
TALBOT SIMCA 1100 Break :
1.1 : Desde 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 : Desde 10.70 05.72, 60cv, 1118cc
1.1 : Desde 10.76 09.79, 60cv, 1118cc
1.3 Special : Desde 07.74 11.76, 75cv, 1280cc
TALBOT SIMCA 1501 :
1.5 Special: De 07.75 11.76, 71cv, 1475cc, Tiene tres volúmenes y Estate
TALBOT SOLARA :
1.3 : Desde 02.80 07.86, 54cv, 1294cc, A tres volúmenes
1.6 : Desde 07.82 04.84, 69cv 1592cc, A tres volúmenes
1.6: De 09.81 a 10.84, 73cv, 1592cc, Tres volúmenes
1.6: A partir de 02.80 06.81, 88cv, 1577cc, Tres volúmenes
1.6: A partir de 09.81 07.86, 90cv, 1592cc, Tres volúmenes
Lugar de montaje: Eje delantero
Tipo de freno: Freno de tambor
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 : Desde 10.61 09.75, 39cv, 944cc, Tres volúmenes 2 / 3
TALBOT SIMCA 1000 1005 :
LS,GLS : Desde 10.76 07.78, 39cv, 944cc, Tiene tres volúmenes
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 GL,GLS : A partir de 10.61 05.72, 44cv, 944cc, Tres volúmenes
0.9 LS,GL : A partir de 10.70 09.75, 44cv, 944cc, Tres volúmenes
Lugar de montaje: Eje delantero
Tipo de freno: Freno de disco
TALBOT SIMCA 1000 :
Todas las modalidades a partir de 1968 (Rodamiento exterior: 20 mm de diámetro interior)
TALBOT SIMCA 1200 S Coup:
1.2 : Desde 10.68 03.72, 80cv, 1204cc
1.2 : Desde 10.70 03.72, 86cv 1204cc
TALBOT SIMCA 1300 :
1.3 : De 08.63 02.68, 52cv, 1281cc, Tiene tres volúmenes
1.3 LS, GL, GLS : Desde 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, A tres volúmenes
TALBOT SIMCA 1301 :
1.3 Special : Desde 05.74 11.76, 54cv, 1290cc, A tres volúmenes
1.3 LS : Desde 08.66 07.72, 60cv, 1290cc, A tres volúmenes
1.3 Special : Desde 10.73 11.76, 67cv, 1290cc, Tres volúmenes
1.3 Special: Desde 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Tres volúmenes
Estate 1.3: Desde 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, Estate
Estate 1.3 Special : Desde 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Estate
TALBOT SIMCA 1500
1.5 : Desde 10.63 02.68, 67cv, 1464cc, Tres volúmenes
Break 1.5 : Desde 11.64 02.68, 67cv, 1464cc, Break
TALBOT SIMCA 1501
1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, A tres volúmenes
1.5 Special : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, A tres volúmenes
1,5 Autom. A partir de 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Tres volúmenes
1.5 Special: De 10.70 a 05.72, 82cv, 1475cc, Tres volúmenes
Estate 1.5: Desde 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, Estate
Estate 1.5 Special: Desde 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, Estate
Estado 1.5 Autom. Desde 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Estate
Estate 1.5 Special: Desde 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, Estate
Juego de 2 rodamientos de rueda trasera
Incluye: 2 rodamientos, 1 junta SPI, 1 tuerca
Dimensiones:
Cojinete 1 (lado de la rueda) :
Diámetro exterior: 47 mm
Diámetro interior: 20 mm
Espesor: 15,25 mm
Rodamiento 2 (lado del marco):
Diámetro exterior: 50,3 mm
Diámetro interior: 27 mm
Espesor: 14,2 mm
Sello SPI :
Diámetro exterior: 52,3 mm
Diámetro interior: 36,8 mm
Espesor: 7,9 mm
Asignación de vehículos :
TALBOT / SIMCA :
Lugar de montaje: Eje trasero
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 :
1.3 : Desde 01.78 08.81, 54cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.75 01.80, 60cv, 1296cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 07.75 01.80, 68cv, 1296cc, 3/5 puertas
1.3 S : Desde 07.75 12.78, 82cv, 1296cc, 3/5 puertas
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 :
1.4 : Desde 11.78 08.80, 75cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 11.78 08.81, 86cv, 1424cc, 3/5 puertas
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 :
1.4 : Desde 01.80 04.84, 69cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 01.80 04.81, 75cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 01.80 04.81, 86cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.6 : De 10.78 01.80, 88cv, 1577cc, 3/5 puertas
1.6 : Desde 11,80 12,83, 73cv, 1592cc, 3/5 puertas
1.6 : Desde 07.81 06.82, 90cv, 1592cc, 3/5 puertas
HORIZONTE DE TALBOT :
1.1 : Desde 01.79 09.84, 54cv, 1118cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.81 06.86, 54cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 09.78 09.84, 58cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.3 : Desde 02.78 01.80, 68cv, 1294cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 02.82 09.84, 65cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 07.79 06.86, 69cv, 1442cc, 3/5 puertas
1.4 : Desde 07.79 06.86, 83cv, 1424cc, 3/5 puertas
1.6: Desde 07.82 06.86, 90cv, 1592cc, 3/5 puertas
1.9 Diesel : Desde 07.84 06.86, 64cv, 1905cc, 3/5 puertas
1.9 Diesel : Desde 07.82 06.86, 65cv, 1905cc, 3/5 puertas
RANCHO TALBOT :
1.4 : Desde 01.77 07.84, 80cv, 1442cc, Vehículo cerrado todo terreno
TALBOT SIMCA 1100 3/5 puertas :
1.1 LE, LX, GLS, ES : DE 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 11.73 09.77, 54cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 LE, LX, GLS, ES: Desde 10.76 01.80, 58cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : Desde 10.68 05.76, 60cv, 1118cc
1.2 Special: Desde 10.71 09.77, 75cv, 1204cc
1.3 Special TI : Desde 10.72 09.77, 82cv, 1294cc
TALBOT SIMCA 1100 Break :
1.1 : Desde 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 : Desde 10.70 05.72, 60cv, 1118cc
1.1 : Desde 10.76 09.79, 60cv, 1118cc
1.3 Special : Desde 07.74 11.76, 75cv, 1280cc
TALBOT SIMCA 1501 :
1.5 Special: De 07.75 11.76, 71cv, 1475cc, Tiene tres volúmenes y Estate
TALBOT SOLARA :
1.3 : Desde 02.80 07.86, 54cv, 1294cc, A tres volúmenes
1.6 : Desde 07.82 04.84, 69cv 1592cc, A tres volúmenes
1.6: De 09.81 a 10.84, 73cv, 1592cc, Tres volúmenes
1.6: A partir de 02.80 06.81, 88cv, 1577cc, Tres volúmenes
1.6: A partir de 09.81 07.86, 90cv, 1592cc, Tres volúmenes
Lugar de montaje: Eje delantero
Tipo de freno: Freno de tambor
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 : Desde 10.61 09.75, 39cv, 944cc, Tres volúmenes 2 / 3
TALBOT SIMCA 1000 1005 :
LS,GLS : Desde 10.76 07.78, 39cv, 944cc, Tiene tres volúmenes
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 GL,GLS : A partir de 10.61 05.72, 44cv, 944cc, Tres volúmenes
0.9 LS,GL : A partir de 10.70 09.75, 44cv, 944cc, Tres volúmenes
Lugar de montaje: Eje delantero
Tipo de freno: Freno de disco
TALBOT SIMCA 1000 :
Todas las modalidades a partir de 1968 (Rodamiento exterior: 20 mm de diámetro interior)
TALBOT SIMCA 1200 S Coup:
1.2 : Desde 10.68 03.72, 80cv, 1204cc
1.2 : Desde 10.70 03.72, 86cv 1204cc
TALBOT SIMCA 1300 :
1.3 : De 08.63 02.68, 52cv, 1281cc, Tiene tres volúmenes
1.3 LS, GL, GLS : Desde 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, A tres volúmenes
TALBOT SIMCA 1301 :
1.3 Special : Desde 05.74 11.76, 54cv, 1290cc, A tres volúmenes
1.3 LS : Desde 08.66 07.72, 60cv, 1290cc, A tres volúmenes
1.3 Special : Desde 10.73 11.76, 67cv, 1290cc, Tres volúmenes
1.3 Special: Desde 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Tres volúmenes
Estate 1.3: Desde 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, Estate
Estate 1.3 Special : Desde 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Estate
TALBOT SIMCA 1500
1.5 : Desde 10.63 02.68, 67cv, 1464cc, Tres volúmenes
Break 1.5 : Desde 11.64 02.68, 67cv, 1464cc, Break
TALBOT SIMCA 1501
1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, A tres volúmenes
1.5 Special : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, A tres volúmenes
1,5 Autom. A partir de 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Tres volúmenes
1.5 Special: De 10.70 a 05.72, 82cv, 1475cc, Tres volúmenes
Estate 1.5: Desde 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, Estate
Estate 1.5 Special: Desde 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, Estate
Estado 1.5 Autom. Desde 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Estate
Estate 1.5 Special: Desde 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, Estate