JANTES, ENJOLIVEURS

JANTES, ENJOLIVEURS

PNEUS, CHAMBRES A AIR

PNEUS, CHAMBRES A AIR

BRAS DE SUSPENSION, ROTULES, SILENT BLOC

BRAS DE SUSPENSION, ROTULES, SILENT BLOC

CREMAILLERES, ROTULES, SOUFFLETS

CREMAILLERES, ROTULES, SOUFFLETS

TRAIN AVANT, BARRES STABILISATRICES

TRAIN AVANT, BARRES STABILISATRICES

TRAIN ARRIERE

TRAIN ARRIERE

PIECES DE DIRECTION

PIECES DE DIRECTION

AMORTISSEURS, ACCESSOIRES

AMORTISSEURS, ACCESSOIRES

ROULEMENTS, MOYEUX

ROULEMENTS, MOYEUX

ROULEMENTS TALBOT SIMCA nombreux modèles voir descriptif

215019N

Kit de 2 roulements de roues arrières

Comprend : 2 roulements, 1 joint SPI, 1 écrou

Dimensions :
Roulement 1 (Côté roue) :
Diamètre extérieur : 47mm
Diamètre intérieur : 20mm
Epaisseur : 15,25mm

Roulement 2 (Côté châssis) :
Diamètre extérieur : 50,3mm
Diamètre intérieur : 27mm
Epaisseur : 14,2mm

Joint SPI :
Diamètre extérieur : 52,3mm
Diamètre intérieur : 36,8mm
Epaisseur : 7,9mm


Attribution véhicules :
TALBOT / SIMCA :

Endroit d'assemblage: Essieu arrière
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 :
1.3 : De 01.78 08.81, 54cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.75 01.80, 60cv, 1296cc, 3/5 portes
1.3 : De 07.75 01.80, 68cv, 1296cc, 3/5 portes
1.3 S : De 07.75 12.78, 82cv, 1296cc, 3/5 portes

TALBOT 1307-1510 Simca 1308 :
1.4 : De 11.78 08.80, 75cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 11.78 08.81, 86cv, 1424cc, 3/5 portes

TALBOT 1307-1510 Simca 1510 :
1.4 : De 01.80 04.84, 69cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 01.80 04.81, 75cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 01.80 04.81, 86cv, 1424cc, 3/5 portes
1.6 : De 10.78 01.80, 88cv, 1577cc, 3/5 portes
1.6 : De 11.80 12.83, 73cv, 1592cc, 3/5 portes
1.6 : De 07.81 06.82, 90cv, 1592cc, 3/5 portes

TALBOT HORIZON :
1.1 : De 01.79 09.84, 54cv, 1118cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.81 06.86, 54cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.78 09.84, 58cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 02.78 01.80, 68cv, 1294cc, 3/5 portes
1.4 : De 02.82 09.84, 65cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 07.79 06.86, 69cv, 1442cc, 3/5 portes
1.4 : De 07.79 06.86, 83cv, 1424cc, 3/5 portes
1.6 : De 07.82 06.86, 90cv, 1592cc, 3/5 portes
1.9 Diesel : De 07.84 06.86, 64cv, 1905cc, 3/5 portes
1.9 Diesel : De 07.82 06.86, 65cv, 1905cc, 3/5 portes

TALBOT RANCHO :
1.4 : De 01.77 07.84, 80cv, 1442cc, Véhicule tout terrain fermé
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes :
1.1 LE, LX, GLS, ES : DE 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 11.73 09.77, 54cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 LE, LX, GLS, ES : De 10.76 01.80, 58cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 10.68 05.76, 60cv, 1118cc
1.2 Spécial : De 10.71 09.77, 75cv, 1204cc
1.3 Spécial TI : De 10.72 09.77, 82cv, 1294cc

TALBOT SIMCA 1100 Break :
1.1 : De 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 : De 10.70 05.72, 60cv, 1118cc
1.1 : De 10.76 09.79, 60cv, 1118cc
1.3 Spécial : De 07.74 11.76, 75cv, 1280cc

TALBOT SIMCA 1501 :
1.5 Spécial : De 07.75 11.76, 71cv, 1475cc, A trois volumes et Break

TALBOT SOLARA :
1.3 : De 02.80 07.86, 54cv, 1294cc, A trois volumes
1.6 : De 07.82 04.84, 69cv 1592cc, A trois volumes
1.6 : De 09.81 10.84, 73cv, 1592cc, A trois volumes
1.6 : De 02.80 06.81, 88cv, 1577cc, A trois volumes
1.6 : De 09.81 07.86, 90cv, 1592cc, A trois volumes


Endroit d'assemblage: Essieu avant
Type de freinage: Frein tambour
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 : De 10.61 09.75, 39cv, 944cc, A trois volumes 2 / 3

TALBOT SIMCA 1000 1005 :
LS,GLS : De 10.76 07.78, 39cv, 944cc, A trois volumes

TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 GL,GLS : De 10.61 05.72, 44cv, 944cc, A trois volumes
0.9 LS,GL : De 10.70 09.75, 44cv, 944cc, A trois volumes

Endroit d'assemblage: Essieu avant
Type de freinage: Frein disque
TALBOT SIMCA 1000 :
Tous modes partir de 1968 (Roulement extérieur : Diamètre intérieur de 20mm)

TALBOT SIMCA 1200 S Coup:
1.2 : De 10.68 03.72, 80cv, 1204cc
1.2 : De 10.70 03.72, 86cv 1204cc

TALBOT SIMCA 1300 :
1.3 : De 08.63 02.68, 52cv, 1281cc, A trois volumes
1.3 LS, GL, GLS : De 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, A trois volumes

TALBOT SIMCA 1301 :
1.3 Spécial : De 05.74 11.76, 54cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 LS : De 08.66 07.72, 60cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 Spécial : De 10.73 11.76, 67cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 Spécial : De 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, A trois volumes
Break 1.3 : De 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, Break
Break 1.3 Spécial : De 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Break

TALBOT SIMCA 1500
1.5 : De 10.63 02.68, 67cv, 1464cc, A trois volumes
Break 1.5 : De 11.64 02.68, 67cv, 1464cc, Break

TALBOT SIMCA 1501
1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Spécial : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Autom. : De 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Spécial : De 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, A trois volumes
Break 1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Spécial : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Autom. : De 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Spécial : De 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, Break

Prix Public :

59,90 €

Prix carte Privilège :

53,91 €

Votre prix :

59,90 €
autorenew

En cours de réapprovisionnement

Paiements 100% sécurisés

Vous aimerez aussi

Description

Kit de 2 roulements de roues arrières

Comprend : 2 roulements, 1 joint SPI, 1 écrou

Dimensions :
Roulement 1 (Côté roue) :
Diamètre extérieur : 47mm
Diamètre intérieur : 20mm
Epaisseur : 15,25mm

Roulement 2 (Côté châssis) :
Diamètre extérieur : 50,3mm
Diamètre intérieur : 27mm
Epaisseur : 14,2mm

Joint SPI :
Diamètre extérieur : 52,3mm
Diamètre intérieur : 36,8mm
Epaisseur : 7,9mm


Attribution véhicules :
TALBOT / SIMCA :

Endroit d'assemblage: Essieu arrière
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 :
1.3 : De 01.78 08.81, 54cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.75 01.80, 60cv, 1296cc, 3/5 portes
1.3 : De 07.75 01.80, 68cv, 1296cc, 3/5 portes
1.3 S : De 07.75 12.78, 82cv, 1296cc, 3/5 portes

TALBOT 1307-1510 Simca 1308 :
1.4 : De 11.78 08.80, 75cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 11.78 08.81, 86cv, 1424cc, 3/5 portes

TALBOT 1307-1510 Simca 1510 :
1.4 : De 01.80 04.84, 69cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 01.80 04.81, 75cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 01.80 04.81, 86cv, 1424cc, 3/5 portes
1.6 : De 10.78 01.80, 88cv, 1577cc, 3/5 portes
1.6 : De 11.80 12.83, 73cv, 1592cc, 3/5 portes
1.6 : De 07.81 06.82, 90cv, 1592cc, 3/5 portes

TALBOT HORIZON :
1.1 : De 01.79 09.84, 54cv, 1118cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.81 06.86, 54cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 09.78 09.84, 58cv, 1294cc, 3/5 portes
1.3 : De 02.78 01.80, 68cv, 1294cc, 3/5 portes
1.4 : De 02.82 09.84, 65cv, 1424cc, 3/5 portes
1.4 : De 07.79 06.86, 69cv, 1442cc, 3/5 portes
1.4 : De 07.79 06.86, 83cv, 1424cc, 3/5 portes
1.6 : De 07.82 06.86, 90cv, 1592cc, 3/5 portes
1.9 Diesel : De 07.84 06.86, 64cv, 1905cc, 3/5 portes
1.9 Diesel : De 07.82 06.86, 65cv, 1905cc, 3/5 portes

TALBOT RANCHO :
1.4 : De 01.77 07.84, 80cv, 1442cc, Véhicule tout terrain fermé
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes :
1.1 LE, LX, GLS, ES : DE 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 11.73 09.77, 54cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 LE, LX, GLS, ES : De 10.76 01.80, 58cv, 1118cc
1.1 LS, GLS : De 10.68 05.76, 60cv, 1118cc
1.2 Spécial : De 10.71 09.77, 75cv, 1204cc
1.3 Spécial TI : De 10.72 09.77, 82cv, 1294cc

TALBOT SIMCA 1100 Break :
1.1 : De 10.76 01.80, 50cv, 1118cc
1.1 : De 10.68 05.72, 56cv, 1118cc
1.1 : De 10.70 05.72, 60cv, 1118cc
1.1 : De 10.76 09.79, 60cv, 1118cc
1.3 Spécial : De 07.74 11.76, 75cv, 1280cc

TALBOT SIMCA 1501 :
1.5 Spécial : De 07.75 11.76, 71cv, 1475cc, A trois volumes et Break

TALBOT SOLARA :
1.3 : De 02.80 07.86, 54cv, 1294cc, A trois volumes
1.6 : De 07.82 04.84, 69cv 1592cc, A trois volumes
1.6 : De 09.81 10.84, 73cv, 1592cc, A trois volumes
1.6 : De 02.80 06.81, 88cv, 1577cc, A trois volumes
1.6 : De 09.81 07.86, 90cv, 1592cc, A trois volumes


Endroit d'assemblage: Essieu avant
Type de freinage: Frein tambour
TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 : De 10.61 09.75, 39cv, 944cc, A trois volumes 2 / 3

TALBOT SIMCA 1000 1005 :
LS,GLS : De 10.76 07.78, 39cv, 944cc, A trois volumes

TALBOT SIMCA 1000 :
0.9 GL,GLS : De 10.61 05.72, 44cv, 944cc, A trois volumes
0.9 LS,GL : De 10.70 09.75, 44cv, 944cc, A trois volumes

Endroit d'assemblage: Essieu avant
Type de freinage: Frein disque
TALBOT SIMCA 1000 :
Tous modes partir de 1968 (Roulement extérieur : Diamètre intérieur de 20mm)

TALBOT SIMCA 1200 S Coup:
1.2 : De 10.68 03.72, 80cv, 1204cc
1.2 : De 10.70 03.72, 86cv 1204cc

TALBOT SIMCA 1300 :
1.3 : De 08.63 02.68, 52cv, 1281cc, A trois volumes
1.3 LS, GL, GLS : De 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, A trois volumes

TALBOT SIMCA 1301 :
1.3 Spécial : De 05.74 11.76, 54cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 LS : De 08.66 07.72, 60cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 Spécial : De 10.73 11.76, 67cv, 1290cc, A trois volumes
1.3 Spécial : De 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, A trois volumes
Break 1.3 : De 08.66 07.72, 54cv, 1290cc, Break
Break 1.3 Spécial : De 10.70 07.72, 69cv, 1290cc, Break

TALBOT SIMCA 1500
1.5 : De 10.63 02.68, 67cv, 1464cc, A trois volumes
Break 1.5 : De 11.64 02.68, 67cv, 1464cc, Break

TALBOT SIMCA 1501
1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Spécial : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Autom. : De 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, A trois volumes
1.5 Spécial : De 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, A trois volumes
Break 1.5 : De 10.66 03.72, 69cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Spécial : De 10.73 06.75, 71cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Autom. : De 10.66 03.72, 72cv, 1475cc, Break
Break 1.5 Spécial : De 10.70 05.72, 82cv, 1475cc, Break

Fiche technique

Attribution véhicule(s)
1308, 1309, 1510, SIMCA / TALBOT / FORD (1307, SIMCA / TALBOT / FORD (Horizon), SIMCA / TALBOT / FORD (Simca 1000), SIMCA / TALBOT / FORD (Simca 1100), SIMCA / TALBOT / FORD (Simca 1300/1301/1500/1501), Solara)